 
                                                                    
                                                                ยางซิลิโคนเหลวเครื่องฉีดแรงหนีบ 130 T
ชื่อผู้ติดต่อ : Angelina
หมายเลขโทรศัพท์ : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | USD46999-49999/set | 
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจภาพยนตร์ | เวลาการส่งมอบ : | 30 วัน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, D / P, T / T | สามารถในการผลิต : | 100 ชุด / เดือน | 
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | TYM | 
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | TYM-W4545 | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฉีดยางซิลิโคนเหลว | เล่มที่ถ่าย: | 165g | 
|---|---|---|---|
| แรงหนีบ: | 130T | พื้นที่ผูกบาร์: | 450x450mm | 
| น้ำหนักเครื่อง: | 3.5t | วัสดุ: | ซิลิโคนเหลว | 
| แสงสูง: | lsr การฉีดขึ้นรูปการฉีดความเร็วสูง,high speed injection molding | ||
รายละเอียดสินค้า
เครื่อง LSR แนวนอนสำหรับขอบเขต:
1) ซิลิโคนเหลวผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเช่นหัวนมทารก, จุกทารก, แปรงสีฟันเด็ก, ขวดนมซิลิโคน, จุกนมหลอกเด็ก ฯลฯ
2) ส่วนซิลิโคนเหลวทางการแพทย์เช่นแคปซูล, เสาป้องกัน, สายสวน, บอลลูน, เข็มขัดทางการแพทย์ ฯลฯ
3) ซิลิโคนสายเคเบิลแรงดันสูงอุปกรณ์เสริม
4) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมเช่นสายนาฬิกาข้อมือ, กรณีโทรศัพท์มือถือ, วาล์ว, โอริง, ส่วนการปิดผนึก, ชิ้นส่วนรถยนต์มากขึ้น
5) ผลิตภัณฑ์เพศเช่นหอกสั่นเสื้อของเล่นทางเพศวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับผู้ใหญ่ ฯลฯ
6) เครื่องมืออบซิลิโคนแม่พิมพ์เค้กช็อคโกแลตแม่พิมพ์ ฯลฯ
 
เครื่อง lsr แนวนอนสไตล์อื่น ๆ
| สิ่งของ | รายละเอียด | UNIT | TYM-W4545 | TYM-W5050 | TYM-W5555 | 
| หน่วยฉีด | ปริมาณการยิง | ก. | 165 | 300 | 300 | 
| อัตราการฉีด | g / s | 30 | 30 | 30 | |
| ฉีดแรงดัน | kg / cm2 | 700 | 700 | 700 | |
| หน่วยหนีบ | แรงยึด | T | 130 | 150 | 160 | 
| เปิด Stroke | มิลลิเมตร | 200-700 | 200-700 | 200-700 | |
| อวกาศ Tie-Bars | มิลลิเมตร | 450 * 450 | 500 * 500 | 550 * 550 | |
| แรงขับ | T | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| Eject Stroke | มิลลิเมตร | 150 | 150 | 150 | |
| ปั๊มแรงดัน | Mpa | 21 | 21 | 21 | |
| คนอื่น ๆ | กำลังมอเตอร์ | KW | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 
| น้ำหนักเครื่อง | T | 5.2 | 5.3 | 5.6 | |
| มิติเครื่อง | ม. | 4.0 * 1.2 * 1.9 | 4.2 * 1.4 * 1.9 | 4.5 * 1.6 * 2.0 | 

 
 
 
 
ป้อนข้อความของคุณ